|







| << poprzedni | 46 z 1082 | następny >> |
| Obrączka Złota OB 51 -
złoto próby
żółte złoto
bez kamieni
pełny (e)
|
| SZYBKIE TERMINY REALIZACJI - pytaj !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| część obrączek dostepne w 24 h !!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grawer napisów wewnątrz obrączek GRATIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cennik | |||
Obrączki z zółtego złota bez wzorów na zewnątrz | |||
| Szerokość | Waga pary | Cena pary | PROMOCJA -10% |
| 4 mm | 5g - 6.5g | 1115 - 1450 zł | 1014 - 1318 zł |
| 5 mm | 6.5g - 7.5g | 1450 - 1673 zł | 1318 - 1520 zł |
| 6 mm | 8.5g - 10.0g | 1896 - 2230 zł | 1723 - 2027 zł |
Obrączki z zółtego złota ze wzorami na zewnątrz Obrączki z białego złota, bez lub ze wzorami na zewnątrz | |||
| Szerokość | Waga pary | Cena pary | PROMOCJA -10% |
| 4 mm | 5g - 6.5g | 1135 - 1476 zł | 1032 - 1341 zł |
| 5 mm | 6.5g - 7.5g | 1476 - 1703 zł | 1341 - 1548 zł |
| 6 mm | 8.5g - 10.0g | 1930 - 2270 zł | 1754 - 2064 zł |
Obrączki z łączonym zółtym i białym złotem | |||
| Szerokość | Waga pary | Cena pary | PROMOCJA -10% |
| 4 mm | 5g - 6.5g | 1210 - 1573 zł | 1100 - 1430 zł |
| 5 mm | 6.5g - 7.5g | 1573 - 1815 zł | 1430 - 1650 zł |
| 6 mm | 8.5g - 10.0g | 2057 - 2420 zł | 1870 - 2200 zł |
TABELA ROZMIARÓW JUBILERSKICH
ďťżRozmiar |
srednica wewnetrzna w mm |
obwod wewnetrzny w mm |
1 |
12,67 |
39,80 |
2 |
13,00 |
40,84 |
3 |
13,33 |
41,88 |
4 |
13,67 |
42,95 |
5 |
14,00 |
43,98 |
6 |
14,33 |
45,02 |
7 |
14,67 |
46,09 |
8 |
15,00 |
47,12 |
9 |
15,33 |
48,16 |
10 |
15,67 |
49,23 |
11 |
16,00 |
50,27 |
12 |
16,33 |
51,30 |
13 |
16,67 |
52,37 |
14 |
17,00 |
53,41 |
15 |
17,33 |
54,44 |
16 |
17,67 |
55,51 |
17 |
18,00 |
56,55 |
18 |
18,33 |
57,59 |
19 |
18,67 |
58,65 |
20 |
19,00 |
59,69 |
21 |
19,33 |
60,73 |
22 |
19,67 |
61,80 |
23 |
20,00 |
62,83 |
24 |
20,33 |
63,87 |
25 |
20,67 |
64,94 |
26 |
21,00 |
65,97 |
27 |
21,33 |
67,01 |
28 |
21,67 |
68,08 |
29 |
22,00 |
69,12 |
30 |
22,33 |
70,15 |
31 |
22,67 |
71,22 |
32 |
23,00 |
72,26 |
33 |
23,33 |
73,29 |
